The following homes sold in Berkeley Heights, NJ in December. E-mail me at scarroll@classicnj.com if you have any questions about these, or any other homes for sale in Berkeley Heights.
14 Cottage St., List $370,000, Sold $360,000, days on market 51
104 Emerson Lane, List $439,500, Sold $400,000, 155 DOM
85 Beech Ave., List $489,000, Sold $468,000, 67 DOM
26 Fawn Circle, List $499,000, Sold $400,000, 51 DOM
2 E Ridge Dr., List $525,000, Sold $490,750, 68 DOM
85 Briarwood Dr., List $539,000, Sold $527,000, 184 DOM
63 Southview, List $549,000, Sold $532,000, 23 DOM
35 Wentworth, List $629,000, Sold $612,500, 211 DOM
41 Club, List $639,000, Sold $620,000, 148 DOM
15 Meadowview Lane, List $649,000, Sold $625,000, 55 DOM
116 Pine Grove Rd., List $699,000, Sold $630,000, 244 DOM
45 Ridge Dr., List $749,000, Sold $729,000, 91 DOM
245 Killarney Dr., List $849,900, Sold $827,500, 70 DOM
32 Heather Ct., List & Sold $899,000, 11 DOM
10 Cromwell Ct., List $929,900, Sold $870,000, 149 DOM
6 Holly Mews, List $1,200,000, Sold $1,260,000, 7 DOM
39 Baldwin Dr., List $1,295,000, Sold $1,235,000, 37 DOM
Sean Carroll - Realtor
RE/MAX Classic Group
Berkeley Heights, NJ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment